Rankings
Big data centers, cool data centers, innovative data centers and more.
Ten Unique Data Centers
1. Bahnhof’s Pionen for having a James Bond data center theme.
2. C3 -S.P.E.A.R. RT for being a warzone/frontline self-contained data center.
3. @Tokyo Center for being so big.
4. 350 E. Cermak for supplying 104 MW of power, not to mention the massive size.
5. CLUMEQ for retrofitting an old partical accelerator.
6. Midas Networks for their submersed cabinet server room.
7. Google Hamina Data Center for their paper mill data center retrofit.
8. Iron Mountain for their “Room 48″ data center located in an old mine.
9. IDS for their data center on a ship.
10. Academica – for building a data center under the Uspenski Cathedral.
Here’s a list of 100+ data centers by sq. ft. size. Please contact us if you can improve this list or any other list.
| Rank | Company | Facility | Sq. ft. | Location | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO Corporation | @Tokyo Chuo Center | 1,506,947 | Tokyo, Japan | Source |
| 2 | Digital Realty Trust | 350 E Cermak Road | 1,133,739 | Chicago, USA | Source |
| 3 | Quality Technology Services | Atlanta Metro | 990,000 | Atlanta, USA | Source |
| 4 | IO | IO New Jersey | 831,000 | New York City, USA | Source |
| 5 | Next Generation Data | Next Generation Data Europe | 807,293 | Newport, Wales | Source |
| 6 | Terremark Worldwide | NAP of the Americas | 750,000 | Miami, USA | Source |
| 7 | Microsoft | Chicago Data Center | 707,244 | Chicago, USA | Source |
| 8 | i/o Data Centers | i/o Phoenix | 538,000 | Phoenix, USA | Source |
| 9 | Microsoft | Quincy Data Center | 530,000 | Quincy, WA, USA | Source |
| 10 | Apple | North Carolina Facility | 500,000 | Maiden, NC, USA | Source |
| 11 | DuPont Fabros | CH1 | 485,000 | Chicago, USA | Source |
| 12 | Digital Realty Trust | 2323 Bryan Street | 477,107 | Dallas, USA | Source |
| 13 | Microsoft | San Antonio Data Center | 477,000 | San Antonio, USA | Source |
| 14 | CoreSite | Los Angleles Data Center | 450,000 | Los Angeles, USA | Source |
| 15 | Digital Realty Trust | 200 Paul Avenue | 425,000 | San Francisco, USA | Source |
| 16 | Switch | SuperNAP | 407,000 | Las Vegas, USA | Source |
| 17 | Digital Realty Trust | 2001 Sixth Avenue | 389,460 | Seattle, USA | Source |
| 18 | Digital Realty Trust | 11830 Webb Chapel Rd | 365,647 | Dallas, USA | Source |
| 19 | DuPont Fabros | SC1 | 360,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 20 | DuPont Fabros | NJ1 | 360,000 | New York City, USA | Source |
| 21 | DuPont Fabros | ACC5 | 360,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 22 | DuPont Fabros | ACC4 | 348,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 23 | Equinix | NY4 Secaucus IBX Center | 338,967 | New York City, USA | Source |
| 24 | Sentinel Data Centers | NJ1 Data Center | 330,000 | New York City, USA | Source |
| 25 | Digital Realty Trust | 2121 S Price Rd | 315,000 | Phoenix, USA | Source |
| 26 | Digital Realty Trust | 101 Aquila Way | 313,581 | Atlanta, USA | Source |
| 27 | Digital Realty Trust | 300 JFK Boulevard East | 311,950 | New York City, USA | Source |
| 28 | CoreSite | San Jose Data Center | 309,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 29 | Digital Realty Trust | 34551 Ardenwood Blvd | 307,657 | Silicon Valley, USA | Source |
| 30 | Digital Realty Trust | 12001-12245 N Freeway | 300,705 | Houston, USA | Source |
| 31 | Digital Realty Trust | 1500 Space Park Dr | 300,705 | Silicon Valley, USA | Source |
| 32 | Digital Realty Trust | 2045-2055 LaFayette Street | 300,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 33 | Digital Realty Trust | 120 East Van Buren | 287,514 | Phoenix, USA | Source |
| 34 | CoreSite | Northern Virginia Data Center | 285,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 35 | Digital Realty Trust | 3 Corporate Place | 283,000 | New York City, USA | Source |
| 36 | Digital Realty Trust | 128 First Ave | 274,750 | Boston, USA | Source |
| 37 | Digital Realty Trust | 365 S Randolphville | 268,000 | New York City, USA | Source |
| 38 | Digital Realty Trust | 14901 FAA Blvd | 263,700 | Dallas, USA | Source |
| 39 | Digital Realty Trust | 375 Riverside Dr | 250,191 | Atlanta, USA | Source |
| 40 | Data Foundry | Texas 1 at the Data Ranch | 250,000 | Austin, USA | Source |
| 41 | Digital Realty Trust | 905 Security Row | 249,657 | Dallas, USA | Source |
| 42 | Digital Realty Trust | 1400 N Bowser Rd | 246,940 | Dallas, USA | Source |
| 43 | eBay | Topaz | 240,000 | Salt Lake City, USA | Source |
| 44 | Equinix | CH3 Elk Grove Village IBX Center | 228,000 | Chicago, USA | Source |
| 45 | Digital Realty Trust | 365 Main St | 227,000 | San Francisco, USA | Source |
| 46 | Equinix | LD5 London Slough IBX Center | 226,044 | London, UK | Source |
| 47 | DuPont Fabros | ACC6 | 222,260 | Northern Virginia, USA | Source |
| 48 | RagingWire | Sacramento Data Center | 220,000 | Sacramento, USA | Source |
| 49 | Digital Realty Trust | 200 Quannapowitt Pkwy | 218,956 | Boston, USA | Source |
| 50 | Digital Realty Trust | 210 N Tucker | 201,588 | St. Louis, USA | Source |
| 51 | Quality Technology Services | QTS Richmond 3 | 186,300 | Northern Virginia, USA | Source |
| 52 | Digital Realty Trust | 1350 Duane Ave & 3080 Raymond St | 185,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 53 | Equinix | NY2 Secaucus IBX Center | 184,000 | New York City, USA | Source |
| 54 | Quality Technology Services | QTS Richmond 1 | 182,400 | Northern Virginia, USA | Source |
| 55 | CoreSite | Chicago Data Center | 180,032 | Chicago, USA | Source |
| 56 | Digital Realty Trust | 150 S First St | 179,489 | Silicon Valley, USA | Source |
| 57 | Wachovia | Wachovia Silas Center | 170,000 | Winston-Salem, NC, USA | Source |
| 58 | Tata Communications | TCX | 170,000 | Singapore, Malaysia | Source |
| 59 | Digital Realty Trust | 2401 Walsh St | 169,598 | Silicon Valley, USA | Source |
| 60 | Digital Realty Trust | 60-80 Merritt Blvd | 169,540 | New York City, USA | Source |
| 61 | Digital Realty Trust | 100 Quannapowitt Pkwy | 168,000 | Boston, USA | Source |
| 62 | Digital Realty Trust | 1100 Space Park Dr | 167,951 | Silicon Valley, USA | Source |
| 63 | Digital Realty Trust | 45901-45845 Nokes Blvd | 167,160 | Northern Virginia, USA | Source |
| 64 | Digital Realty Trust | 21561-21571 Beaumeade Cir | 164,453 | Northern Virginia, USA | Source |
| 65 | Equinix | NY7 New Jersey IBX Center | 163,537 | New York City, USA | Source |
| 66 | Digital Realty Trust | 36 NE 2nd St | 162,140 | Miami, USA | Source |
| 67 | Digital Realty Trust | 600-780 S Federal | 162,000 | Chicago, USA | Source |
| 68 | Telehouse | Teleport Center | 162,000 | New York City, USA | Source |
| 69 | Telx | 600 S. Federal St. | 161,000 | Chicago, USA | Source |
| 70 | Equinix | SV2 Santa Clara IBX Center | 160,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 71 | Telx | 56 Marietta Street | 160,000 | Atlanta, USA | Source |
| 72 | Equinix | SG1 Singapore IBX Center | 158,950 | Singapore, Malaysia | Source |
| 73 | Digital Realty Trust | 1 Savvis Parkway | 156,000 | St. Louis, USA | Source |
| 74 | Digital Realty Trust | 43790 Devin Shafron Dr | 152,138 | Northern Virginia, USA | Source |
| 75 | Digital Realty Trust | 800 Central Expressway | 150,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 76 | Stream Realty Partners | Westover Hills | 150,000 | San Antonio, USA | Source |
| 77 | Equinix | HK1 Hong Kong IBX Center | 148,463 | Hong Kong, China | Source |
| 78 | Equinix | DC6 Ashburn IBX Center | 148,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 79 | Equinix | DC2 Ashburn IBX Center | 147,600 | Northern Virginia, USA | Source |
| 80 | Equinix | LD4 London Slough IBX Center | 145,059 | London, UK | Source |
| 81 | Equinix | CH1 Chicago IBX Center | 143,630 | Chicago, USA | Source |
| 82 | Yahoo | Quincy Data Center | 140,000 | Quincy, USA | Source |
| 83 | Equinix | MU1 Munich IBX Center | 137,653 | Munich, Germany | Source |
| 84 | Equinix | FR2 Frankfurt North IBX Center | 135,625 | Frankfurt, Germany | Source |
| 85 | Digital Realty Trust | 2260 E El Segundo Blvd | 135,600 | Los Angeles, USA | Source |
| 86 | Digital Realty Trust | 21110 Ridgetop Circle | 135,513 | Northern Virginia, USA | Source |
| 87 | Digital Realty Trust | 2440 Marsh Lane | 135,250 | Dallas, USA | Source |
| 88 | Equinix | SV1 San Jose South IBX Center | 133,500 | Silicon Valley, USA | Source |
| 89 | Quality Technology Services | QTS Richmond 2 | 131,300 | Northern Virginia, USA | Source |
| 90 | Digital Realty Trust | 2334 Lundy Place | 130,752 | Silicon Valley, USA | Source |
| 91 | Digital Realty Trust | 650 Randolph Road | 127,800 | New York City, USA | Source |
| 92 | Equinix | SV5 Sunnyvale IBX Center | 126,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 93 | Digital Realty Trust | 4849 Alpha Road | 125,538 | Dallas, USA | Source |
| 94 | Equinix | LA1 Los Angeles IBX Center | 125,479 | Los Angeles, USA | Source |
| 95 | i/o Data Centers | i/o Scottsdale | 125,000 | Phoenix, USA | Source |
| 96 | Equinix | SV4 Sunnyvale IBX Center | 120,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 97 | Equinix | CH2 Chicago IBX Center | 120,000 | Chicago, USA | Source |
| 98 | Equinix | PA4 Paris IBX | 118,403 | Paris, France | Source |
| 99 | Datapipe | San Jose Data Center | 117,798 | Silicon Valley, USA | Source |
| 100 | Digital Realty Trust | 43831 Devin Shafron Dr | 117,071 | Northern Virginia, USA | Source |
| 101 | Digital Realty Trust | 111 8th Avenue | 116,843 | New York City, USA | Source |
| 102 | Digital Realty Trust | 200 N Nash St | 113,606 | Los Angeles, USA | Source |
| 103 | Digital Realty Trust | 2010 E Centennial Circle | 113,405 | Phoenix, USA | Source |
| 104 | Digital Realty Trust | 43830 Devin Shafron Dr | 113,250 | Northern Virginia, USA | Source |
| 105 | Digital Realty Trust | 900 Quality Way | 112,253 | Dallas, USA | Source |
| 106 | Digital Realty Trust | 900 Walnut | 112,000 | St. Louis, USA | Source |
| 107 | Digital Realty Trust | 720 Second St | 111,000 | Oakland, USA | Source |
| 108 | Vantage Data Centers | 2625 Walsh Avenue | 110,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 109 | Digital Realty Trust | 7505 Mason King Court | 109,650 | Northern Virginia, USA | Source |
| 110 | Cox Enterprises | Phoenix Data Center | 108,000 | Phoenix, USA | Source |
| 111 | Apple | Newark Data Center | 107,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 112 | Equinix | LA3 El Segundo IBX Center | 106,885 | Los Angeles, USA | Source |
| 113 | Equinix | LA4 El Segundo IBX Center | 106,000 | Los Angeles, USA | Source |
| 114 | Digital Realty Trust | 55 Middlesex Turnpike | 106,000 | Boston, USA | Source |
| 115 | Digital Realty Trust | 1232 Alma | 105,726 | Dallas, USA | Source |
| 116 | Digital Realty Trust | 2403 Walsh St | 103,940 | Silicon Valley, USA | Source |
| 117 | Equinix | SV3 San Jose North IBX Center | 103,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 118 | CoreSite | Santa Clara 2972 Stender | 101,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 119 | Digital Realty Trust | 4025 Midway Rd | 100,590 | Dallas, USA | Source |
| 120 | Digital Realty Trust | 43881 Devin Shafron Dr | 100,001 | Northern Virginia, USA | Source |
| 121 | Equinix | DC4 Ashburn IBX Center | 100,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 122 | Digital Realty Trust | 43791 Devin Shafron Dr | 100,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 123 | Coresite | One Wilshire Data Center | 100,000 | Los Angeles, USA | Source |
| 124 | Power Loft | Westover Data Center | 100,000 | San Antonio, USA | Source |
| 125 | Lowe's Cos. | Westover Data Center | 100,000 | San Antonio, USA | Source |
| 126 | Wachovia | Birmingham Data Center | 100,000 | Birmingham, USA | Source |
| 127 | NSA | Camp Williams | 100,000 | Salt Lake City, USA | Source |
| 128 | Equinix | AM2 Amsterdam IBX Center | 96,981 | Amsterdam, Netherlands | Source |
| 129 | Equinix | FR4 Frankfurt West IBX Center | 96,878 | Frankfurt, Germany | Source |
| 130 | CyrusOne | Houston West | 96,000 | Houston, USA | Source |
| 131 | Equinix | DC3 Ashburn IBX Center | 95,500 | Northern Virginia, USA | Source |
| 132 | Digital Realty Trust | 44470 Chillum Place | 95,440 | Northern Virginia, USA | Source |
| 133 | Equinix | SG2 Singapore IBX Center | 94,545 | Singapore, Malaysia | Source |
| 134 | Power Loft | Manassas Data Center | 93,750 | Northern Virginia, USA | Source |
| 135 | Equinix | PA2 Paris Saint-Denis IBX Center | 93,649 | Paris, France | Source |
| 136 | Equinix | DC5 Ashburn IBX Center | 92,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 137 | Digital Realty Trust | 3011 Lafayette Street | 90,780 | Silicon Valley, USA | Source |
| 138 | Digital Realty Trust | 4700 Old Ironsides Dr | 90,139 | Silicon Valley, USA | Source |
| 139 | Digital Realty Trust | 1125 Energy Park Drive | 88,134 | Toronto, Canada | Source |
| 140 | Digital Realty Trust | 8534 Concord Center Dr | 85,660 | Denver, USA | Source |
| 141 | Digital Realty Trust | 4650 Old Ironsides Dr | 84,383 | Silicon Valley, USA | Source |
| 142 | BAIS | 2050 Martin Avenue | 83,000 | Silicon Valley, USA | Source |
| 143 | Digital Realty Trust | 6800 Mill Creek Drive | 83,000 | Toronto, Canada | Source |
| 144 | Digital Realty Trust | 3015 Winona Ave | 82,911 | Los Angeles, USA | Source |
| 145 | Digital Realty Trust | 3105 & 3115 Alfred | 81,908 | Silicon Valley, USA | Source |
| 146 | CyrusOne | Houston | 81,000 | Houston, USA | Source |
| 147 | Coresite | Bay Area Data Center | 80,000 | San Francisco, USA | Source |
| 148 | Equinix | TY3 Tokyo IBX Center | 79,600 | Tokyo, Japan | Source |
| 149 | Digital Realty Trust | 2055 E Technology Circle | 79,446 | Phoenix, USA | Source |
| 150 | Equinix | AT1 Atlanta IBX Center | 79,201 | Atlanta, USA | Source |
| 151 | Digital Realty Trust | 7500 Metro Center Dr | 75,000 | Austin, TX, USA | Source |
| 152 | Equinix | TY2 Tokyo IBX Center | 73,713 | Tokyo, Japan | Source |
| 153 | Digital Realty Trust | 4030 Lafayette Center Drive | 73,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 154 | Digital Realty Trust | 115 Second Avenue | 71,545 | Boston, USA | Source |
| 155 | Frost Bank | Westover Data Center | 71,013 | San Antonio, USA | Source |
| 156 | Digital Realty Trust | 251 Exchange Place | 70,000 | Northern Virginia, USA | Source |
| 157 | Equinix | SY1 Sydney IBX Center | 69,967 | Sydney, Australia | Source |
| 158 | Equinix | LD2 London West IBX Center | 69,806 | London, UK | Source |
| 159 | Digital Realty Trust | 3300 E Birch St | 68,807 | Los Angeles, USA | Source |
| 160 | Equinix | PA3 Paris Saint-Denis IBX Center | 65,662 | Paris, France | Source |
| 161 | C7 Data Centers | Bluffdale Facility | 65,000 | Salt Lake City, USA | Source |
| 162 | Digital Realty Trust | 2300 NW 89th Pl | 64,174 | Miami, USA | Source |

